Со склада в Киеве бензинові і дизельні генератори однофазні та трифазні різної потужності. Гарантія. Сервіс. Цілодобова підтримка.
Габаритні розміри | |
---|---|
Висота | 509 мм |
Ширина | 534 мм |
Вага | 83.5 кг |
Довжина | 685 мм |
Основні | |
Напруга | 220 В |
Коефіцієнт потужності | 1 |
Конструкція | Портативна |
Країна виробник | Японія |
Гарантійний термін | 12 міс |
Тип палива | Бензин |
Виробник | Daishin |
Тип генератора | Синхронний |
Частота струму | 50 Гц |
Максимальна потужність | 5.5 кВт |
Кількість фаз | 1 |
Повна потужність | 5.5 кВА |
Номінальна потужність | 5 кВт |
Двигун | |
Об'єм паливного бака | 25 л |
Тактность двигуна | Чотиритактний |
Система охолодження двигуна | Повітряна |
Споживання палива | 2.7 л/год |
Марка двигуна | Honda GX390 |
Об'єм масляної системи двигуна | 1.1 л |
Потужність двигуна | 13 к. с. |
Об'єм двигуна | 389 куб. см |
Кількість обертів вала двигуна | 3000 об/хв |
Додаткові характеристики | |
Наявність вольтметра | Так |
Режими запуску | Електростартер |
Датчик рівня мастила | Так |