Модель дизель генератора BP 66P-S-A. Зроблено в Італії.
Дизельний генератор номінальною потужністю 48 кВт, максимальна - 53 кВт. 3-фазний.
Економічний дизельний двигун Perkins (Великобританія), рідинного охолодження (антифриз), 3-х циліндровий, об'ємом 3,3 л, 1500 об/хв.
Альтернатор Mecc Alte (Італія)
Паливний бак на 100л, споживання палива - 10,4 л/год при номінал. навантаженні.
Контролер управління ComAp (Чехія)
Шупопоглощающий всепогодний кожух
Автоматичний підзарядки акумулятора, підігрів в зимовий час для легкого запуску.
Основні | |
---|---|
Виробник | CGM |
Країна виробник | Італія |
Тип палива | Дизельне |
Тип генератора | Синхронний |
Кількість фаз | 3 |
Напруга | 400 В |
Номінальна потужність | 40 кВт |
Максимальна потужність | 44 кВт |
Коефіцієнт потужності | 0.8 |
Частота струму | 50 Гц |
Номінальна сила струму | 72 А |
Конструкція | Стаціонарна |
Гарантійний термін | 24 міс |
Повна потужність | 55 кВА |
Захист від перевантаження | Так |
Захист від короткого замикання | Так |
Додаткові характеристики | |
Режими запуску | Електростартер, Автоматичний запуск |
Захисний кожух | Так |
Рівень шуму | 69 дБ |
Датчик рівня мастила | Так |
Наявність вольтметра | Так |
Лічильник мотогодин | Так |
Акумулятор в комплекті | Так |
Автоматичний регулятор напруги | Так |
Двигун | |
Об'єм двигуна | 4500 куб. см |
Тактность двигуна | Чотиритактний |
Марка двигуна | FPT-IVECO |
Об'єм паливного бака | 90 л |
Система охолодження двигуна | Водяна |
Кількість обертів вала двигуна | 1500 об/хв |
Споживання палива | 9.3 л/год |
Кількість циліндрів | 4 |
Габаритні розміри | |
Довжина | 2000 мм |
Висота | 1275 мм |
Ширина | 850 мм |
Вага | 960 кг |