Со склада в Киеве бензиновые и дизельные генераторы однофазные и трехфазные различной мощности. Гарантия. Сервис. Круглосуточная поддержка.
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Высота | 509 мм |
| Ширина | 534 мм |
| Вес | 83.5 кг |
| Длина | 685 мм |
| Основные | |
| Напряжение | 220 В |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Конструкция | Портативная |
| Страна производитель | Япония |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Тип топлива | Бензин |
| Производитель | Daishin |
| Тип генератора | Синхронный |
| Частота тока | 50 Гц |
| Максимальная мощность | 5.5 кВт |
| Количество фаз | 1 |
| Полная мощность | 5.5 кВА |
| Номинальная мощность | 5 кВт |
| Двигатель | |
| Объем топливного бака | 25 л |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Потребление топлива | 2.7 л/ч |
| Марка двигателя | Honda GX390 |
| Объем масляной системы двигателя | 1.1 л |
| Мощность двигателя | 13 л. с. |
| Объем двигателя | 389 куб. см |
| Количество оборотов вала двигателя | 3000 об/мин |
| Дополнительные характеристики | |
| Наличие вольтметра | Да |
| Режимы запуска | Электростартер |
| Датчик уровня масла | Да |