| Потужність макс. | 888 кВт |
|---|---|
| Потужність номинал. | 817 кВт |
| Двигун | BAUDOUIN |
| Напруга | 380/220 В |
Дизель-генератор Himoinsa моделі HBW-1025 T5 зарекомендував себе високою якістю і надійністю.
Потужність дизельної електростанції 1025кВА/817кВт, що може забезпечити електрикою великі виробничі підприємства. Дизельний генератор оснащений шумопоглинаючим всепогодним кожухом, який істотно знижує шум робочого генератора і дозволяє встановити його просто неба без додаткових навісів і конструкцій.
| Габаритні розміри | |
|---|---|
| Вага | 10457 кг |
| Висота | 2856 мм |
| Ширина | 2622 мм |
| Довжина | 5960 мм |
| Основні | |
| Виробник | Himoinsa |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Країна виробник | Іспанія |
| Номінальна потужність | 817 кВт |
| Конструкція | Стаціонарна |
| Тип палива | Дизельне |
| Напруга | 380 В |
| Частота струму | 50 Гц |
| Максимальна потужність | 888 кВт |
| Захист від перевантаження | Так |
| Стан | Новий |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Коефіцієнт потужності | 0.8 |
| Кількість фаз | 3 |
| Тип генератора | Синхронний |
| Повна потужність | 1110 кВА |
| Додаткові характеристики | |
| Захисний кожух | Так |
| Наявність вольтметра | Так |
| Датчик рівня мастила | Так |
| Лічильник мотогодин | Так |
| Акумулятор в комплекті | Так |
| Автоматичний регулятор напруги | Так |
| Двигун | |
| Кількість циліндрів | 12 |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Марка двигуна | BAUDOUIN 12M26G1100.5 |
| Система охолодження двигуна | Водяна |
| Кількість обертів вала двигуна | 1500 об/хв |
| Об'єм паливного бака | 1000 л |
| Споживання палива | 145 л/год |